<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty, konta bankowe, finanse &#187; długi klubów angielskich</title>
	<atom:link href="http://www.m24h.pl/tag/dlugi-klubow-angielskich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m24h.pl</link>
	<description>Finanse to nasza pasja a profesjonalna obsługa klienta to nasze motto.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 10:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kryzys na rynku amerykańskim</title>
		<link>http://www.m24h.pl/kryzys-na-rynku-amerykanskim/</link>
		<comments>http://www.m24h.pl/kryzys-na-rynku-amerykanskim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 18:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3446642</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wynurzenia autorów]]></category>
		<category><![CDATA[długi klubów angielskich]]></category>
		<category><![CDATA[długi klubów premiership]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka w Islandii]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys na amerykańskiej giełdzie]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys na giełdzie]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys na rynku amerykańskim]]></category>
		<category><![CDATA[przyczyny kryzysu]]></category>
		<category><![CDATA[skutki i przyczyny kryzysu]]></category>
		<category><![CDATA[skutki kryzysu]]></category>
		<category><![CDATA[spadek cen benzyny]]></category>
		<category><![CDATA[sytuacja w Islandii]]></category>
		<category><![CDATA[załamanie na giełdzie amerykańskiej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m24h.pl/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys na giełdzie przyczyny Kryzys na rynku amerykańskim, tak naprawdę nie rozpoczął się miesiąc temu czyli w październiku 2008 tylko znacznie wcześniej. Jesienią 2008 zaczęliśmy odczuwać pierwsze skutki kryzysu ale swój początek i przyczynę kryzys miał zupełnie inną i zrodziła się ona dużo wcześniej. Kryzys amerykański rozpoczął się od złego oszacowania przez banki zdolności kredytowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m24h.pl/kryzys-na-rynku-amerykanskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

