<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty, konta bankowe, finanse &#187; Dow Jones wykres historyczny</title>
	<atom:link href="http://www.m24h.pl/tag/dow-jones-wykres-historyczny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m24h.pl</link>
	<description>Finanse to nasza pasja a profesjonalna obsługa klienta to nasze motto.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 10:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inwestowanie kapitału</title>
		<link>http://www.m24h.pl/inwestowanie-kapitalu/</link>
		<comments>http://www.m24h.pl/inwestowanie-kapitalu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 23:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>33gitarki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wynurzenia autorów]]></category>
		<category><![CDATA[bony skarbowe]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones wykres historyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones wykres od początku]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[gra na giełdzie]]></category>
		<category><![CDATA[historia giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[podatek Belki]]></category>
		<category><![CDATA[podatek od zysków kapitałowych]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pienięzny]]></category>
		<category><![CDATA[w co inwestować]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m24h.pl/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje kilka sposobów inwestowania kapitału. W Polsce jednym najbardziej popularnych sposobów oszczędzania jest lokata bankowa. Pod spodem wymienię wszystkie znane mi sposoby inwestowania kapitału: lokata bankowa &#8211; trzeba odliczyć podatek Belki 19% od dochodu+inflację) realna stopa zwrotu to najczęściej 2-3% konto oszczędnościowe w banku &#8211; odliczamy inflację+podatek Belki stopa zwrotu najczęściej w granicach zero fundusz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m24h.pl/inwestowanie-kapitalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

