<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty, konta bankowe, finanse &#187; inwestowanie na giełdzie</title>
	<atom:link href="http://www.m24h.pl/tag/inwestowanie-na-gieldzie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m24h.pl</link>
	<description>Finanse to nasza pasja a profesjonalna obsługa klienta to nasze motto.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 10:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Manipulacja na giełdzie</title>
		<link>http://www.m24h.pl/manipulacja-na-gieldzie/</link>
		<comments>http://www.m24h.pl/manipulacja-na-gieldzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>33gitarki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bańka spekulacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[gra na giełdzie]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie na giełdzie]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys na giełdzie]]></category>
		<category><![CDATA[mnipulcja na giełdzie]]></category>
		<category><![CDATA[spadki na giełdzie]]></category>
		<category><![CDATA[wig20]]></category>
		<category><![CDATA[wycena akcji]]></category>
		<category><![CDATA[zmowa inwestrów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m24h.pl/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Zdaniem Urzędu KNF, postępowanie osoby działającej w imieniu JP Morgan Securities może być uznane za manipulację instrumentem finansowym, tj. akcjami spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 na zamknięciu notowań sesji na GPW w dniu 12 listopada 2008. Dlatego też sprawa została przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie&#8221; &#8211; napisano w komunikacie. KNF podała, że zwróciła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m24h.pl/manipulacja-na-gieldzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

