<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty, konta bankowe, finanse &#187; ZUS</title>
	<atom:link href="http://www.m24h.pl/tag/zus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m24h.pl</link>
	<description>Finanse to nasza pasja a profesjonalna obsługa klienta to nasze motto.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 10:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Problemy z tradycyjnym systemem gwarantowanych świadczeń emerytalnych</title>
		<link>http://www.m24h.pl/problemy-z-tradycyjnym-systemem-gwarantowanych-swiadczen-emerytalnych/</link>
		<comments>http://www.m24h.pl/problemy-z-tradycyjnym-systemem-gwarantowanych-swiadczen-emerytalnych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skandia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m24h.pl/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[W pierwotnym zamyśle celem programów emerytalnych byto wynagrodzenie tych pracowników, którzy przepracowali u tego samego pracodawcy minimum 25 lat. Rzeczą naturalną było więc oparcie wyliczania należnej emerytury na iloczynie pewnej części wynagrodzenia pracownika i liczby przepracowanych przez niego lat. Przykładowo, świadczenie emerytalne w wysokości 1,5% na rok, po przemnożeniu przez 35 lat, efektywnie przepracowanych przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m24h.pl/problemy-z-tradycyjnym-systemem-gwarantowanych-swiadczen-emerytalnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFE &#8211; który wybrać, na co zwracać uwagę.</title>
		<link>http://www.m24h.pl/ofe-ktory-wybrac-na-co-zwracac-uwage/</link>
		<comments>http://www.m24h.pl/ofe-ktory-wybrac-na-co-zwracac-uwage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 23:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>33gitarki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[jakie OFE wybrać]]></category>
		<category><![CDATA[OFE]]></category>
		<category><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[ranking OFE]]></category>
		<category><![CDATA[ranking OFE 2008]]></category>
		<category><![CDATA[składki]]></category>
		<category><![CDATA[wybor funduszu emerytalnego]]></category>
		<category><![CDATA[wybór OFE]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m24h.pl/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Ranking OFE za rok 2008 Ostatnio w &#8222;Gazecie Wyborczej&#8221; ukazał się ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych za rok 2008. Jako, że sam miałem niedawno okazję wybierać fundusz postanowiłem podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami i wnioskami na ten temat. Zacznijmy od tego, że w ostatnim roku wszystkie OFE wygenerowały stratę, bardziej miarodajne są jednak długotrwałe stopy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.m24h.pl/ofe-ktory-wybrac-na-co-zwracac-uwage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

